Rutas desde Santander, Torrelavega y toda Cantabria, en los dos sentidos.
Sin compromiso · Respuesta en menos de 1 hora
Tus datos están protegidos (RGPD) y solo se usan para gestionar tu mudanza.
Te contactaremos en menos de 1 hora.
¿Prefieres hablar con nosotros directamente?
📞 Llamar ahora: 631 751 238Desde Cantabria salen tres grandes corredores: la A-8 hacia Asturias, Galicia y el País Vasco, la A-67 hacia la meseta y Madrid, y la AP-68 hacia La Rioja, Aragón y el Mediterráneo. Según el destino, una mudanza puede hacerse en un día o requerir dos.
En esta tabla tienes los precios orientativos desde Santander para un piso de 1-2 habitaciones. Entra en cada ruta para ver la tabla por ciudad de origen y lo que conviene saber en destino.
Precios
| Destino | Distancia | Piso 1-2 hab. |
|---|---|---|
| Bilbao | 100 km | 450 – 650€ |
| Burgos | 155 km | 490 – 710€ |
| Vitoria | 165 km | 500 – 720€ |
| Asturias | 195 km | 520 – 760€ |
| San Sebastián | 200 km | 530 – 770€ |
| Palencia | 205 km | 530 – 770€ |
| Logroño | 235 km | 560 – 810€ |
| Valladolid | 250 km | 580 – 830€ |
| León | 265 km | 590 – 860€ |
| Pamplona | 265 km | 590 – 860€ |
| Salamanca | 365 km | 720 – 1.020€ |
| Madrid | 390 km | 750 – 1.070€ |
| Zaragoza | 390 km | 750 – 1.070€ |
| Galicia | 430 – 620 km | 750 – 1.300€ |
| Valencia | 650 km | 960 – 1.370€ |
| Barcelona | 690 km | 970 – 1.390€ |
| Alicante | 810 km | 1.010 – 1.460€ |
| Sevilla | 840 km | 1.040 – 1.510€ |
| Murcia | 840 km | 1.040 – 1.510€ |
| Málaga | 900 km | 1.100 – 1.600€ |
* Precios orientativos 2026 con IVA. Distancias aproximadas por carretera. El precio final depende del volumen, los accesos y la fecha.

Cómo se calcula
Preguntas frecuentes
Presupuesto cerrado en menos de 1 hora. Gratis y sin compromiso.
Pedir presupuesto gratis →